Competitieschema
Hieronder staat het competitieschema voor het zaalseizoen 2022/2023.
Er kunnen altijd nog wijzigingen komen in het programma. Via de Sportlink app blijf je altijd van het meest actuele programma op de hoogte, maar wijzigingen worden ook geplaatst op de site.
Programma zaalcompetitie ckv DOS seizoen 2022-2023 |
|||||
Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechters | Vervoer | Jurytafel |
woensdag 23 november 2022 | |||||
21:00 | MIA MW2 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 26 november 2022 | |||||
11:10 | Nova F2 | DOS (W) F1 | Evi, Roos | ||
12:00 | Synergo D3 | DOS (W) D1 | Fenna, Nora, Sanne | ||
10:00 | Dalto/Klaverblad Verz C3 | DOS (W) C1 | Esmee, Madelief, Joelle | ||
12:25 | Antilopen/Lancyr Deelen B3 | DOS (W) B1 | Femke, Milou, Sanne | ||
18:10 | Pernix 1 | DOS (W) 1 | |||
woensdag 30 november 2022 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | Dindoa MW1 | Anne Rein | ||
zaterdag 3 december 2022 | |||||
11:30 | DOS (W) F1 | Dalto/Klaverblad Verz F2 | Laura | ||
09:45 | DOS (W) D1 | Victum D4 | Amber de Wilde | ||
21:05 | DOS (W) 3 | Atlantis 5 | Nijs | ||
10:45 | DOS (W) C1 | Luno C2 | Tim | ||
18:20 | DOS (W) 2 | KVZ 2 | |||
19:55 | DOS (W) 1 | Nieuwerkerk 1 | Shanna, Marcella & Anne Rein | ||
woensdag 7 december 2022 | |||||
21:10 | Spirit MW1 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 10 december 2022 | |||||
11:30 | DOS (W) F1 | Synergo F1 | Ilse | ||
10:00 | DOS (W) D1 | Het Bosch D1 | Frank | ||
11:00 | DOS (W) C1 | Het Bosch C1 | Floyd | ||
21:05 | DOS (W) 3 | Thor (H) 2 | Nijs | ||
12:00 | DOS (W) B1 | OVVO B3 | Bob | ||
18:20 | DOS (W) 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | |||
19:55 | DOS (W) 1 | De Meeuwen 1 | Dirk Jan, Marieke & Danielle | ||
woensdag 14 december 2022 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | RDZ MW1 | Marco | ||
zaterdag 17 december 2022 | |||||
09:00 | Dalto/Klaverblad Verz D4 | DOS (W) D1 | Marit, Bente, Guusje | ||
12:00 | Synergo C2 | DOS (W) C1 | Mark, Ewan, Robin | ||
11:15 | Midlandia B1 | DOS (W) B1 | Mirthe, Wiske, Guido | ||
17:40 | SDO/Fiable 6 | DOS (W) 3 | |||
14:40 | DVO/Accountor 4 | DOS (W) 2 | |||
19:30 | Swift (M) 1 | DOS (W) 1 | |||
donderdag 5 januari 2023 | |||||
20:00 | Unitas/Perspectief MW1 | DOS (W) MW1 | |||
woensdag 11 januari 2023 | |||||
19:00 | DWS MW1 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
13:30 | DOS (W) F1 | Tweemaal Zes F2 | Bram | ||
14:50 | DOS (W) B1 | Synergo B2 | Jeroen Groot | ||
15:55 | DOS (W) 3 | MIA 6 | Nijs | ||
17:10 | DOS (W) 2 | Spirit 2 | |||
18:45 | DOS (W) 1 | GKV/Enomics 1 | Shanna, Danielle & Anne Rein | ||
woensdag 18 januari 2023 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | Anne Rein | ||
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
09:00 | OVVO F2 | DOS (W) F1 | Bas, Maud | ||
09:00 | Fortissimo D2 | DOS (W) D1 | Fleur, Sara, Guusje | ||
11:00 | KCD C1 | DOS (W) C1 | Iza, Julius, Matthijs | ||
13:05 | Atlantis B1 | DOS (W) B1 | Tim, Chrisiaan, Thijmen | ||
15:45 | Hebbes 3 | DOS (W) 3 | |||
14:20 | Antilopen/Lancyr Deelen 3 | DOS (W) 2 | |||
18:45 | ODIK 1 | DOS (W) 1 | |||
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
11:30 | DOS (W) F1 | Luno F2 | Amber de Jong | ||
10:00 | DOS (W) D1 | HKC (U) D2 | Marloes | ||
11:00 | DOS (W) C1 | MIA C4 | Laura | ||
12:00 | DOS (W) B1 | Luno B1 | Tim | ||
15:20 | DOS (W) 3 | Dalto/Klaverblad Verz 8 | Dirk Jan | ||
16:35 | DOS (W) 2 | Wageningen 3 | |||
18:10 | DOS (W) 1 | Avanti/Post Makelaardij 1 | Dirk Jan, Anne Rein & Marieke | ||
woensdag 1 februari 2023 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | MIA MW2 | Marco | ||
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
11:30 | DOS (W) F1 | Nova F2 | Ilse | ||
10:00 | DOS (W) D1 | Synergo D3 | Amber de Wilde | ||
11:00 | DOS (W) C1 | Dalto/Klaverblad Verz C3 | Bob | ||
18:15 | DOS (W) B1 | Antilopen/Lancyr Deelen B3 | Bram | ||
19:40 | DOS (W) 1 | Pernix 1 | Shanna, Marcella & Danielle | ||
woensdag 8 februari 2023 | |||||
21:00 | Dindoa MW1 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
09:00 | Dalto/Klaverblad Verz F2 | DOS (W) F1 | Evi, Roos | ||
11:15 | Victum D4 | DOS (W) D1 | Jasmijn, Marit, Bente | ||
13:00 | Luno C2 | DOS (W) C1 | Lieke, Esmee, Madelief | ||
13:05 | Atlantis 5 | DOS (W) 3 | |||
15:55 | KVZ 2 | DOS (W) 2 | |||
19:00 | Nieuwerkerk 1 | DOS (W) 1 | |||
woensdag 15 februari 2023 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | Spirit MW1 | Anne Rein | ||
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
09:00 | Synergo F1 | DOS (W) F1 | Bram, Sam | ||
10:30 | Het Bosch D1 | DOS (W) D1 | Guusje, Nora, Sanne | ||
11:40 | Het Bosch C1 | DOS (W) C1 | Joelle, Mark, Ewan | ||
12:00 | OVVO B3 | DOS (W) B1 | Mees, Henk-Jan, Femke | ||
12:10 | Thor (H) 2 | DOS (W) 3 | |||
21:20 | Telstar/Schoonderbeek 2 | DOS (W) 2 | |||
19:45 | De Meeuwen 1 | DOS (W) 1 | |||
dinsdag 7 maart 2023 | |||||
20:00 | RDZ MW1 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
13:40 | DOS (W) D1 | Dalto/Klaverblad Verz D4 | Amber de Jong | ||
14:40 | DOS (W) C1 | Synergo C2 | Frank | ||
15:40 | DOS (W) B1 | Midlandia B1 | Jeroen Groot | ||
16:50 | DOS (W) 3 | SDO/Fiable 6 | Dirk Jan | ||
18:05 | DOS (W) 2 | DVO/Accountor 4 | |||
19:40 | DOS (W) 1 | Swift (M) 1 | Dirk Jan, Marcella & Marieke | ||
woensdag 15 maart 2023 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | DWS MW1 | Marco | ||
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
11:30 | Tweemaal Zes F2 | DOS (W) F1 | Vierstee/ Thuis | ||
10:00 | DOS (W) C1 | KCD C1 | Floyd | ||
13:00 | Synergo B2 | DOS (W) B1 | Milou, Wiske, Guido | ||
12:30 | Dalto/Klaverblad Verz 8 | DOS (W) 3 | |||
18:45 | Spirit 2 | DOS (W) 2 | |||
19:00 | GKV/Enomics 1 | DOS (W) 1 | |||
dinsdag 21 maart 2023 | |||||
21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | DOS (W) MW1 | |||
zaterdag 25 maart 2023 | |||||
12:30 | DOS (W) F1 | OVVO F2 | Marloes | ||
10:55 | DOS (W) D1 | Fortissimo D2 | Laura | ||
11:55 | DOS (W) B1 | Atlantis B1 | Bram | ||
13:00 | DOS (W) 3 | Hebbes 3 | Nijs | ||
14:15 | DOS (W) 2 | Antilopen/Lancyr Deelen 3 | |||
15:50 | DOS (W) 1 | ODIK 1 | Shanna, Danielle & Anne Rein | ||
29-3-2023 | |||||
20:45 | DOS (W) MW1 | Unitas/Perspectief MW1 | Anne Rein | ||
zaterdag 1 april 2023 | |||||
12:00 | Luno F2 | DOS (W) F1 | Floris, Nick | ||
09:15 | HKC (U) D2 | DOS (W) D1 | Vera, Bente, Fenna | ||
10:50 | MIA C4 | DOS (W) C1 | Robin, Iza, Julius | ||
16:05 | Luno B1 | DOS (W) B1 | Tim, Thijmen, Mees | ||
20:20 | MIA 6 | DOS (W) 3 | |||
19:30 | Wageningen 3 | DOS (W) 2 | |||
19:00 | Avanti/Post Makelaardij 1 | DOS (W) 1 |
Via de volgende link de richtlijnen wanneer je zaalcommissaris bent