Competitieschema
Hieronder staat het competitieschema voor de 2e helft van het veldseizoen 2021/2022.
Er kunnen altijd nog wijzigingen komen in het programma. Via de Sportlink app blijf je altijd van het meest actuele programma op de hoogte, maar wijzigingen worden ook geplaatst op de site.
Programma 2e helft veldcompetitie ckv DOS | ||||||
Tijd | Thuisteam | Uitteam | scheidsrechters | barbezetting | vervoer | schoonmaken |
woensdag 20 april 2022 | woensdag 20 april | |||||
20:30 | DOS (W) MW1 | RDZ MW1 | Anne Rein | John+Wout (vanaf 20.00) | Linda, Eline, Marloes, Robin | |
zaterdag 23 april 2022 | en Tim | |||||
11:00 | Tweemaal Zes F2 | DOS (W) F1 | Bente en Sam | |||
09:30 | De Eemvogels E1 | DOS (W) E2 | Lilly en Iris | |||
10:15 | Koveni E2 | DOS (W) E1 | Jasmijn en Fleur | |||
10:00 | Gemini D1 | DOS (W) D2 | Bente en Nora | |||
12:00 | MIA D4 | DOS (W) D1 | Evan, Robin en Mark | |||
11:00 | Huizen C1 | DOS (W) C1 | Wiske, Mirthe en Femke | |||
17:00 | DVO/Accountor 11 | DOS (W) 3 | maandag 2 mei | |||
13:55 | DOS (W) 2 | Antilopen/Lancyr Deelen 2 | John+Wout (vanaf 12.45) | Amber J, Frank, Marjolein, Ilse | ||
15:30 | DOS (W) 1 | Antilopen/Lancyr Deelen 1 | en Michael | |||
woensdag 11 mei 2022 | ||||||
20:00 | SKV MW1 | DOS (W) MW1 | ||||
zaterdag 14 mei 2022 | ||||||
09:30 | DOS (W) F1 | Dalto/Klaverblad F2 | Laura | Ouder van Floris + ouder | ||
11:30 | DOS (W) E2 | ODIK E6 | Linda | van Jasmijn (08.45-10.45) | ||
10:30 | DOS (W) E1 | Nova E3 | Frank | |||
12:30 | DOS (W) D2 | SDO (H) D1 | Bram | Ouder van Sanne + ouder | ||
11:00 | DOS (W) D1 | SKF D6 | Ilse | van Guido (10.45-12.30) | ||
12:15 | DOS (W) C1 | OVVO C2 | Bob | |||
13:30 | DOS (W) 3 | ESDO 4 | Nijs | John+Wout (vanaf 12.30) | ||
14:00 | ASVD 2 | DOS (W) 2 | ||||
15:30 | ASVD 1 | DOS (W) 1 | ||||
woensdag 18 mei 2022 | woensdag 18 mei | |||||
20:00 | ACKC MW2 | DOS (W) MW1 | Annick, Amber W, Bram, Danny | |||
zaterdag 21 mei 2022 | en Mathijs | |||||
09:30 | DOS (W) F1 | Revival F3 | Linda | Ouder van Jill + ouder | ||
10:30 | DOS (W) E2 | Sparta (N) E3 | Laura | van Julius (08.45-10.45) | ||
11:30 | DOS (W) E1 | Viking E1 | Amber de Jong | |||
12:30 | DOS (W) D2 | Atlantis D2 | Tim Nap | ouder van Nora + ouder | ||
10:00 | DOS (W) D1 | Woudenberg D4 | Bram | van Marit (10.45-12.30) | ||
11:15 | DOS (W) C1 | EKVA C1 | Amber de Wilde | |||
12:30 | DOS (W) 3 | Synergo 7 | Nijs | Amber J+Annick (12.30-14.00) | ||
13:55 | DOS (W) 2 | Dindoa 2 | ||||
15:30 | DOS (W) 1 | Dindoa 1 | John+Wout (vanaf 14.00) | |||
zaterdag 28 mei 2022 | ||||||
10:00 | Revival F3 | DOS (W) F1 | Evi en Roos | |||
10:30 | Sparta (N) E3 | DOS (W) E2 | Fenna en Noa | |||
11:30 | Viking E1 | DOS (W) E1 | Guusje en Vera | |||
11:00 | Atlantis D2 | DOS (W) D2 | Sanne en Sara | |||
11:00 | Woudenberg D4 | DOS (W) D1 | Iza, Julius en Matthijs | |||
11:45 | EKVA C1 | DOS (W) C1 | Milou, Sanne en Christiaan | |||
17:45 | Synergo 7 | DOS (W) 3 | ||||
14:00 | KVA 2 | DOS (W) 2 | ||||
15:30 | KVA 1 | DOS (W) 1 | ||||
woensdag 1 juni 2022 | woensdag 1 juni | |||||
20:30 | DOS (W) MW1 | ACKC MW2 | Marco | John+Wout (vanaf 20.00) | Midweekteam | |
dinsdag 7 juni 2022 | ||||||
20:00 | RDZ MW1 | DOS (W) MW1 | ||||
zaterdag 11 juni 2022 | ||||||
09:30 | DOS (W) F1 | Tweemaal Zes F2 | Linda | ouder van Sam/Maud+ouder | ||
10:30 | DOS (W) E2 | De Eemvogels E1 | Anne Rein | van Matthijs (08.45-10.45) | ||
11:30 | DOS (W) E1 | Koveni E2 | Amber de Jong | |||
12:30 | DOS (W) D2 | Gemini D1 | Frank | ouder van Fleur+ouder van | ||
10:00 | DOS (W) D1 | MIA D4 | Ilse | Tim (10.45-12.30) | ||
11:15 | DOS (W) C1 | Huizen C1 | Bob | |||
12:30 | DOS (W) 3 | DVO/Accountor 11 | Nijs | Luc+Niels (12.30-14.00) | ||
13:55 | DOS (W) 2 | Wageningen 3 | ||||
15:30 | DOS (W) 1 | DOS Kampen/Veltman 1 | John+Wout (vanaf 14.00) | |||
woensdag 15 juni 2022 | woensdag 15 juni | |||||
20:30 | DOS (W) MW1 | SKV MW1 | Anne Rein | John+Wout (vanaf 20.00) | Bob, Gerben, Jeroen, Laura | |
zaterdag 18 juni 2022 | en Lisanne | |||||
10:00 | Dalto/Klaverblad F2 | DOS (W) F1 | Maud en Bente | |||
09:00 | ODIK E6 | DOS (W) E2 | Noa en Iris | |||
09:30 | Nova E3 | DOS (W) E1 | Aya en Jasmijn | |||
10:00 | SDO (H) D1 | DOS (W) D2 | Marit en Nora | |||
10:30 | SKF D6 | DOS (W) D1 | Lieke, Esmee en Madelief | |||
14:00 | OVVO C2 | DOS (W) C1 | Mees, Guido en Tim | |||
12:30 | ESDO 4 | DOS (W) 3 | ||||
14:00 | Tweemaal Zes 2 | DOS (W) 2 | eindschoonmaak | |||
15:30 | Tweemaal Zes 1 | DOS (W) 1 | DOS 3 +CHC |
Wij hebben het rooster op deze manier gemaakt omdat er zich onvoldoende vrijwilligers hebben aangemeld die bardienst willen draaien. Als je niet kunt graag onderling proberen te wisselen. Wij hebben geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te verdelen met van elk jeugdteam 2 ouders. |
Via de volgende link de richtlijnen wanneer je zaalcommissaris bent