Teamindeling
Hier vind je de actuele teamindeling (Voorlopige)
Voor vragen over de indeling kun je voor de senioren terecht bij tc@dos-westbroek.nl
En voor de jeugd bij jtc@dos-westbroek.nl
Bekijk hier de actuele trainingstijden
voorlopige teamindeling DOS seizoen 2021-2022 | |||
DOS 1/2 (selectie) | |||
dames | heren | ||
Linda | Robin | 1 | |
Eline | Jeroen | 2 | trainers Maarten en Stefan |
Marloes | Tim | 3 | |
Amber J | Mathijs | 4 | |
Marjolein | Frank | 5 | |
Ilse | Michael | 6 | |
Annick | Bram | 7 | |
Cindy | Danny | 8 | |
Amber W | Bob | 9 | |
Laura | Gerben | 10 | |
Lisanne | 11 | ||
DOS 3 | |||
Carla | Marco | 1 | |
Gerda | Wilco | 2 | |
Paula | Anne Rein | 3 | trainer Shanna |
Danielle | Gerben | 4 | |
Natasja | 5 | ||
Midweek | |||
Ineke | Dirk-Jan | 1 | |
Joselien | Floris | 2 | |
Anne | Diederik | 3 | |
Colinda | Jan Willem | 4 | |
Tanya | Pieter | 5 | |
algemeen reserves | trainingslid | ||
Anneke | Arjan | Luc | |
Sara | Jelle | ||
Petra | Bas |
Voorlopige indeling jeugd 2021/2022
DOS C1 | |
Femke Schekkerman | Guido van Oostrom |
Milou van den Berg | Tim de Jong |
Sanne Boom | Christian Schuurman |
Mirthe Hennipman | Thijmen Schekkerman |
Wiske Chapin | Mees de Jong |
DOS C2 | |
Lieke Seldenrijk | Mark Boom |
Esmee Hennipman | Evan Hennipman |
Madelief Wijnen | Robin Verheul |
Joelle Hennipman | Iza ten Heuw |
Julius Hofman | |
Matthijs Bouwman | |
DOS D1 | |
Sara van der Zwam | Luna van Dijk |
Nora Schuurman | Iris Verheul |
Sanne de Jong | Lily van der Tol |
Marit Hennipman | Vera van Vulpen |
Bente van den Broek | Fenna Selderijk |
DOS E1 | |
Guusje Hopman | |
Aya Bennerroua | |
Noa Hennipman | |
Fleur Volmer | |
Jasmijn de Heer | |
DOS F1 | |
Mila van Dijk | |
Bente Hopman | |
Sam Bouwman | |
Evi ten Heuw | |
Roos van Vulpen | |
kangoeroe | |
Maud Bouwman | traint voorlopig mee met F1 |