Senioren teams 2018-2019
Hierbij de seniorenteams voor komend seizoen per 25 juni.
Wij zoeken nog een trainer voor DOS 3. Tips zijn welkom bij de TC
| DOS 1/2 (selectie) | |||
| dames | heren | ||
| Linda | Robin | 1 | |
| Lisa | Jeroen | 2 | |
| Lisanne | Tim | 3 | |
| Cynthia | Bas J | 4 | |
| Marjolein | Mathijs | 5 | trainers: Andreas en Stefan |
| Leslie | Frank | 6 | |
| Dagmar | Michael | 7 | |
| Amber | Jelle | 8 | |
| Mijke | Danny | 9 | |
| Sofie | Bram | 10 | |
| Paul | 11 | ||
| Sam | 12 | ||
| Rik | 13 | ||
| DOS 3 | trainer: – | ||
| Jolanda | Rowdy | 1 | |
| Jacqueline | Marcel | 2 | |
| Sara Groot | Gerben | 3 | |
| Annemiek | afvaller selectie | 4 | |
| Shanna | 5 | ||
| DOS 4 | trainer: Tim | ||
| afvaller selectie | afvaller selectie | 1 | |
| Romy | afvaller selectie | 2 | |
| Mirthe | Rik Westeneng | 3 | |
| Amber W | Michel | 4 | |
| Maarten | 5 | ||
| Rogier | 6 | ||
| DOS 5 | trainer: Shanna | ||
| Nienke (zaal) | Marco | 1 | |
| Paula (zaal) | Dirk-Jan | 2 | |
| Gerda | Jeroen st. (zaal) | 3 | |
| Natasja | Wilco | 4 | |
| Kim | Jan Hendrik | 5 | |
| Carla | Anne-Rein | 6 | |
| Martin (zaal) | 7 | ||
| algemeen reserves: | |||
| Pieter | |||
| Petra | |||
| Sara Nap |