Trainingtijden
Hier vind je alle trainingstijden van de senioren- en jeugdteam. Lijkt het je leuk ons eens mee te trainen, meld dit dan van te voren bij de Jeugd Technische Commissie jtc@dos-westbroek.nl of voor de senioren bij de Technische Commissie tc@dos-westbroek.nl Dan zorgen zij dat de trainers op de hoogte zijn en ben je van harte welkom om vier keer kosteloos mee te trainen.
Hier vind je het volledige protocol.
Bekijk hier de meest actuele teamindeling
Trainingstijden veld 2025-2026
| Trainingstijden veld 2025/2026 | ||||
| Maandag | ||||
| Kunstgras 1a | Kunstgras 1b | Kunstgras 2a | Kunstgras 2b | |
| 18.00 | ||||
| 18:30 | J2 (D) | |||
| 19.00 | J2 (D) | |||
| 19:30 | S1 | J1 (B) | ||
| 20.00 | S1 | J1 (B) | ||
| 20:30 | S1 | |||
| 21.00 | S1 | |||
| 21.30 | ||||
| Woensdag | ||||
| 18.00 | ||||
| 18:30 | J2 (D) | J3 (E) | ||
| 19.00 | J2 (D) | J3 (E) | ||
| 19:30 | S1 | J1 (B) | ||
| 20:00 | S1 | J1 (B) | ||
| 20.30 | competitie | midweek | S1 | |
| 21.00 | competitie | midweek | S1 | |
| 21.30 | competitie | midweek | ||
| Zaterdag | ||||
| 10.00 | kangoeroes | kangoeroes | ||
Trainingstijden zaal
(Wordt nog aangepast voor 2024/2025)
| Rooster trainingstijden Vierstee 2024-2025 | ||||||||
| maandag | sportzaal | ½ hal | ½ hal | |||||
| 17.30 | D1 | ½ hal van 17.30-19.30 | ||||||
| 18.00 | C1 | kleine zaal 18.00-19.00 | ||||||
| 18.30 | B1 | |||||||
| 19.30 | S1 | S1 | ||||||
| woensdag | ||||||||
| 17.30 | D1 | F1 | ||||||
| 18.30 | selectie | B1 | C1 | |||||
| 19.30 | S1 | S2 | ||||||
Zaterdag (zaal)
9:00 – 10:00 Kangoeroes in sporthal dorpshuis